您现在所在的位置:首页 > 产品展示
液压作动器
产品描述
液压伺服作动器主要用作为各类电液伺服控制系统的执行元件,它不同于一般液压传动中用的工程油缸(又称液压缸)。通常的液压缸是一出力元件,只要能克服负载力,满足一定的运动速度要求,启动、停止平稳可以了,而作为伺服控制系统中执行元件的电液伺服作动器(又称伺服油缸),伺服系统工作的优劣,完全通过它体现出来,尤其是系统的动态响应特性、静态精度、系统稳定性都与它直接相关。
作动器的关键技术指标
| 动载(KN) | 静载(KN) | 工作行程 (mm) | 杆径(mm) | 缸径(mm) | 活塞面积(cm²) |
| 15 | 20 | 100、150、250 | 45 | 57 | 9.6 |
| 25 | 32 | 100、150、250 | 45 | 63 | 15.3 |
| 50 | 58 | 100、150、250、500 | 80 | 100 | 28.3 |
| 100 | 130 | 100、150、250、500 | 80 | 120 | 62.8 |
| 150 | 170 | 100、150、250、500 | 80 | 130 | 82.4 |
| 250 | 280 | 100、150、250、500 | 100 | 165 | 135 |
| 500 | 618 | 100、150、250、500 | 140 | 240 | 298 |
| 1000 | 1047 | 100、150、250、500 | 160 | 300 | 506 |
加入收藏