您现在所在的位置:首页 > 产品展示
常规油源
产品描述
常规油源是专门为各型电液伺服系统设计的液压油源。电液伺服系统对油源的供油压力的脉动、清洁度、油温控制精度等都有较高的要求。我公司设计人员总结了将近几年设计制造液压泵站的经验,收集了航空、航天、造船、海洋工程、冶金、汽车制造、机械、建筑等部门的使用要求,吸取了国内外液压泵站的优点与技术,专门为各型电液伺服系统设计制造了经济实用的液压泵站。
油源形式
按结构形式分:整体式(单台泵-电机组)
组合式(多台泵-电机组)
按固定方式分:可移动式(单台泵-电机组)
固定式(多台泵-电机组)
按冷却循环方式分:内循环冷却(系统回油直接经过热交换器冷却以后回油箱)
外循环冷却(另行设置冷却泵、热交换器和过滤器组成的独立冷却过滤系统进行外循环冷却过滤)
按供油方式分:单独供油(一个油箱供应一台油泵)
集中供油(一个油箱供应多台油泵)
油源参数一览表
| 额定压力(Mpa) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 最高工作压力(Mpa) | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 额定流量(L/min) | 25 | 60 | 80 | 100 | 120 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 油泵类型 | 柱塞泵 | 柱塞泵 | 柱塞泵 | 柱塞泵 | 叶片泵 | 柱塞泵 | 柱塞泵 | 柱塞泵 | 柱塞泵 | 柱塞泵 |
| 电机功率(KW) | 15 | 30 | 37 | 45 | 55 | 45×2 | 45×3 | 45×4 | 45×5 | 45×6 |
| 工作电流(A) | 32 | 60 | 70 | 85 | 105 | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 |
| 电源 | 380V/50Hz | |||||||||
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷/风冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 入口水压(MPa) | ≥0.25 | ≥0.25 | ≥0.25 | ≥0.25 | ≥0.25 | ≥0.25 | ≥0.25 | ≥0.25 | ≥0.25 | ≥0.25 |
| 冷却介质入口温度(℃) | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 噪声(dB) | ≤75 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤82 | ≤82 | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
| 油箱容积(L) | 150 | 450 | 450 | 480 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 |
加入收藏